Detalles
| Fecha | Hora | Competición | temporada |
|---|---|---|---|
| 23 octubre, 2017 | 5:00 pm | Grupo A | Octubre 2017 |
Resultados
| equipo | Goles |
|---|---|
| HOGNER – OCT 2017 | 3 |
| ALADDIN 1 – OCT 2017 | 9 |
HOGNER – OCT 2017
| # | Jugador | Posición | Goles | Assists | Tarjetas Amarillas | Tarjetas Rojas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gustavo Ojeda | — | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Nicolás Fernández | — | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Diego Ocampos | — | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| total | 3 | 0 | 0 | 0 |
ALADDIN 1 – OCT 2017
| # | Jugador | Posición | Goles | Assists | Tarjetas Amarillas | Tarjetas Rojas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Daniel Miranda | — | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| Alan Romero | — | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| Omar Alejandro Arjona | — | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| total | 9 | 0 | 0 | 0 |
Goles
Assists
Tarjetas Amarillas
Tarjetas Rojas
| 3 | 9 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |










