Detalles
Fecha | Hora | Competición | temporada |
---|---|---|---|
7 noviembre, 2017 | 6:00 pm | Octavos de Final (OCT 2017) | Octubre 2017 |
Resultados
equipo | Goles |
---|---|
FRIC ROT 1 – OCT 2017 | 4 |
HOGNER – OCT 2017 | 14 |
FRIC ROT 1 – OCT 2017
# | Jugador | Posición | Goles | Assists | Tarjetas Amarillas | Tarjetas Rojas |
---|---|---|---|---|---|---|
Walter Zamudio | — | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Edgardo Fabián Viera | — | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Cristian Chosco | — | 2 | 0 | 2 | 0 | |
Emmanuel Castillo | — | 1 | 0 | 0 | 0 | |
total | 4 | 0 | 3 | 0 |
HOGNER – OCT 2017
# | Jugador | Posición | Goles | Assists | Tarjetas Amarillas | Tarjetas Rojas |
---|---|---|---|---|---|---|
Gustavo Carabajal | — | 5 | 0 | 0 | 0 | |
Gustavo Ojeda | — | 4 | 0 | 1 | 0 | |
Nicolás Fernández | — | 4 | 0 | 0 | 0 | |
Lucas Ferrantes | — | 1 | 0 | 0 | 0 | |
total | 14 | 0 | 1 | 0 |
Goles
Assists
Tarjetas Amarillas
Tarjetas Rojas
4 | 14 |
0 | 0 |
3 | 1 |
0 | 0 |