Resultados de la Fase de Grupos Octubre 2016
Grupo A
Fase de Grupos (OTC 2016) – Grupo A
Pos | equipo | J | G | E | P | G+ | G- | GT | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SEAN METAL 1 (OCT16) | 3 | 3 | 0 | 0 | 33 | 14 | 19 | 9 |
2 | FRIC ROT 2 (OCT16) | 3 | 2 | 0 | 1 | 35 | 15 | 20 | 6 |
3 | PENTA – KA (OCT16) | 3 | 1 | 0 | 2 | 13 | 29 | -16 | 3 |
4 | FAINSER 1 (OCT16) | 3 | 0 | 0 | 3 | 11 | 34 | -23 | 0 |
Grupo B
Fase de Grupos (OTC 2016) – Grupo B
Pos | equipo | J | G | E | P | G+ | G- | GT | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VENTALUM 2 (OCT16) | 3 | 3 | 0 | 0 | 37 | 10 | 27 | 9 |
2 | SEAN METAL 2 (OCT16) | 3 | 2 | 0 | 1 | 22 | 21 | 1 | 6 |
3 | FRIC ROT 3 (OCT16) | 3 | 1 | 0 | 2 | 12 | 15 | -3 | 3 |
4 | MECALUX 2 (OCT16) | 3 | 0 | 0 | 3 | 10 | 35 | -25 | 0 |
Grupo C
Fase de Grupos (OTC 2016) – Grupo C
Pos | equipo | J | G | E | P | G+ | G- | GT | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BRINELL (OCT16) | 3 | 3 | 0 | 0 | 21 | 11 | 10 | 9 |
2 | VENTALUM 1 (OCT16) | 3 | 1 | 1 | 1 | 16 | 13 | 3 | 4 |
3 | CIMET 2 (OCT16) | 3 | 1 | 1 | 1 | 13 | 16 | -3 | 4 |
4 | NET 3 (OCT16) | 3 | 0 | 0 | 3 | 11 | 21 | -10 | 0 |
Grupo D
Fase de Grupos (OTC 2016) – Grupo D
Pos | equipo | J | G | E | P | G+ | G- | GT | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MECALUX 1 (OCT16) | 3 | 3 | 0 | 0 | 23 | 4 | 19 | 9 |
2 | ATOMLUX (OCT16) | 3 | 1 | 1 | 1 | 19 | 13 | 6 | 4 |
3 | ROMET (OCT16) | 3 | 1 | 1 | 1 | 16 | 13 | 3 | 4 |
4 | FRIC ROT 1 (OCT16) | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 30 | -28 | 0 |
Grupo E
Fase de Grupos (OTC 2016) – Grupo E
Pos | equipo | J | G | E | P | G+ | G- | GT | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FAINSER 2 (OCT16) | 3 | 2 | 0 | 1 | 24 | 16 | 8 | 6 |
2 | MECALUX 3 (OCT16) | 3 | 2 | 0 | 1 | 20 | 18 | 2 | 6 |
3 | CIMET 1 (OCT16) | 3 | 2 | 0 | 1 | 17 | 21 | -4 | 6 |
4 | ING. GASTRONÓMICA (OCT16) | 3 | 0 | 0 | 3 | 21 | 27 | -6 | 0 |
Grupo F
Fase de Grupos (OTC 2016) – Grupo F
Pos | equipo | J | G | E | P | G+ | G- | GT | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ELEPINT-ARMET (OCT16) | 3 | 3 | 0 | 0 | 38 | 19 | 19 | 9 |
2 | TASK SOLUTIONS (OCT16) | 3 | 2 | 0 | 1 | 30 | 28 | 2 | 6 |
3 | TALEMEC (OCT16) | 3 | 1 | 0 | 2 | 17 | 24 | -7 | 3 |
4 | ALUBASE (OCT16) | 3 | 0 | 0 | 3 | 14 | 28 | -14 | 0 |