Resultados de la Fase de Grupos 2016
Grupo A
Resultados Fase de Grupos – Grupo A
Pos | equipo | J | G | E | P | G+ | G- | GT | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VENTALUM 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 4 | 4 | 9 |
2 | FRIC ROT | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 5 | 5 | 6 |
3 | SEAN METAL | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | 6 | 3 | 3 |
4 | JUVENTUD SINDICAL | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 14 | -12 | 0 |
Grupo B
Resultados Fase de Grupos – Grupo B
Pos | equipo | J | G | E | P | G+ | G- | GT | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MECALUX | 3 | 2 | 1 | 0 | 10 | 4 | 6 | 7 |
2 | KOVAL Y BLANCK | 3 | 1 | 2 | 0 | 10 | 3 | 7 | 6 |
3 | FAINSER 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 8 | 0 | 5 |
4 | TALEMEC | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 15 | -13 | 0 |
Grupo C
Resultados Fase de Grupos – Grupo C
Pos | equipo | J | G | E | P | G+ | G- | GT | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ALADDIN | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 3 | 6 | 9 |
2 | HOGNER | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 5 | 1 | 3 |
3 | CIMET | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 4 | 0 | 3 |
4 | VENTALUM 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 9 | -7 | 3 |
Grupo D
Resultados Fase de Grupos – Grupo D
Pos | equipo | J | G | E | P | G+ | G- | GT | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FAINSER 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 13 | 4 | 9 | 9 |
2 | LA FORTEZZA | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 5 | 4 | 6 |
3 | ALUBASE | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | -2 | 2 |
4 | ROMET | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 14 | -11 | 1 |
Eventos por Fecha
3da. Ronda:
Fase de Grupos: 3era. Ronda
Fecha | Evento | Hora/Resultados | Competición | temporada |
---|---|---|---|---|
KOVAL Y BLANCK vs MECALUX | 0 - 0 | Fase de Grupos – Grupo B | 2016 | |
FAINSER 2 vs ROMET | 7 - 2 | Fase de Grupos – Grupo D | 2016 | |
FRIC ROT vs JUVENTUD SINDICAL | 7 - 2 | Fase de Grupos - Grupo A | 2016 | |
ALADDIN vs CIMET | 2 - 1 | Fase de Grupos – Grupo C | 2016 | |
VENTALUM 1 vs SEAN METAL | 4 - 3 | Fase de Grupos - Grupo A | 2016 | |
VENTALUM 2 vs HOGNER | 0 - 4 | Fase de Grupos – Grupo C | 2016 | |
TALEMEC vs FAINSER 1 | 0 - 3 | Fase de Grupos – Grupo B | 2016 | |
LA FORTEZZA vs ALUBASE | 1 - 0 | Fase de Grupos – Grupo D | 2016 |
2da. Ronda:
Fase de Grupos : 2da. Ronda
Fecha | Evento | Hora/Resultados | Competición | temporada |
---|---|---|---|---|
VENTALUM 1 vs JUVENTUD SINDICAL | 2 - 0 | Fase de Grupos - Grupo A | 2016 | |
VENTALUM 2 vs CIMET | 2 - 1 | Fase de Grupos – Grupo C | 2016 | |
ALADDIN vs HOGNER | 3 - 2 | Fase de Grupos – Grupo C | 2016 | |
TALEMEC vs MECALUX | 1 - 4 | Fase de Grupos – Grupo B | 2016 | |
FRIC ROT vs SEAN METAL | 2 - 1 | Fase de Grupos - Grupo A | 2016 | |
KOVAL Y BLANCK vs FAINSER 1 | 2 - 2 | Fase de Grupos – Grupo B | 2016 | |
FAINSER 2 vs ALUBASE | 2 - 1 | Fase de Grupos – Grupo D | 2016 | |
LA FORTEZZA vs ROMET | 7 - 1 | Fase de Grupos – Grupo D | 2016 |
1era. Ronda:
Fase de Grupos : 1era. Ronda
Fecha | Evento | Hora/Resultados | Competición | temporada |
---|---|---|---|---|
ALUBASE vs ROMET | 0 - 0 | Fase de Grupos – Grupo D | 2016 | |
MECALUX vs FAINSER 1 | 6 - 3 | Fase de Grupos – Grupo B | 2016 | |
FAINSER 2 vs LA FORTEZZA | 4 - 1 | Fase de Grupos – Grupo D | 2016 | |
JUVENTUD SINDICAL vs SEAN METAL | 0 - 5 | Fase de Grupos - Grupo A | 2016 | |
TALEMEC vs KOVAL Y BLANCK | 1 - 8 | Fase de Grupos – Grupo B | 2016 | |
HOGNER vs CIMET | 0 - 2 | Fase de Grupos – Grupo C | 2016 | |
ALADDIN vs VENTALUM 2 | 4 - 0 | Fase de Grupos – Grupo C | 2016 | |
FRIC ROT vs VENTALUM 1 | 1 - 2 | Fase de Grupos - Grupo A | 2016 |