Detalles
Fecha | Hora | Competición | temporada |
---|---|---|---|
13 noviembre, 2017 | 5:00 pm | Cuartos de Final | Octubre 2017 |
Resultados
equipo | Goles |
---|---|
ALADDIN 1 – OCT 2017 | 7 |
HOGNER – OCT 2017 | 6 |
ALADDIN 1 – OCT 2017
# | Jugador | Posición | Goles | Assists | Tarjetas Amarillas | Tarjetas Rojas |
---|---|---|---|---|---|---|
Jonatan Ledesma | — | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Omar Alejandro Arjona | — | 4 | 0 | 0 | 0 | |
Mauro Bustamante | — | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Sharon Báez | — | 2 | 0 | 0 | 0 | |
total | 7 | 0 | 1 | 0 |
HOGNER – OCT 2017
# | Jugador | Posición | Goles | Assists | Tarjetas Amarillas | Tarjetas Rojas |
---|---|---|---|---|---|---|
Gustavo Carabajal | — | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Gustavo Ojeda | — | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Gastón Lucero | — | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Matías Pecci | — | 2 | 0 | 1 | 0 | |
Nicolás Fernández | — | 2 | 0 | 0 | 0 | |
total | 6 | 0 | 2 | 0 |
Goles
Assists
Tarjetas Amarillas
Tarjetas Rojas
7 | 6 |
0 | 0 |
1 | 2 |
0 | 0 |