Detalles
Fecha | Hora | Competición | temporada |
---|---|---|---|
16 noviembre, 2017 | 6:00 pm | Cuartos de Final (OCT 2017) | Octubre 2017 |
Resultados
equipo | Goles |
---|---|
CIMET 1 – OCT 2017 | 5 |
SED METAL – OCT 2017 | 9 |
CIMET 1 – OCT 2017
# | Jugador | Posición | Goles | Assists | Tarjetas Amarillas | Tarjetas Rojas |
---|---|---|---|---|---|---|
Fabián Ayala | — | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Luis Siben | — | 1 | 0 | 1 | 0 | |
Daniel Saitta | — | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Daniel Lamas | — | 1 | 0 | 0 | 0 | |
total | 5 | 0 | 1 | 0 |
SED METAL – OCT 2017
# | Jugador | Posición | Goles | Assists | Tarjetas Amarillas | Tarjetas Rojas |
---|---|---|---|---|---|---|
José Luis Rodríguez | — | 4 | 0 | 0 | 0 | |
Facundo Herrera | — | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Guido Nicolaibusuy | — | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Marcelo Ruiz | — | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Gastón Ruiz | — | 1 | 0 | 0 | 0 | |
total | 9 | 0 | 0 | 0 |
Goles
Assists
Tarjetas Amarillas
Tarjetas Rojas
5 | 9 |
0 | 0 |
1 | 0 |
0 | 0 |