Detalles
Fecha | Hora | Competición | temporada |
---|---|---|---|
24 octubre, 2017 | 5:00 pm | Grupo D | Octubre 2017 |
Resultados
equipo | Goles |
---|---|
CIMET 2 – OCT 2017 | 5 |
FRIC ROT 1 – OCT 2017 | 4 |
CIMET 2 – OCT 2017
# | Jugador | Posición | Goles | Assists | Tarjetas Amarillas | Tarjetas Rojas |
---|---|---|---|---|---|---|
Isaías Ponce | — | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Enrique Silva | — | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Cristian Escalante | — | 1 | 0 | 0 | 0 | |
César Herrera | — | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Paolo Mendieta | — | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Mauro Orellano | — | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Federico Morales | — | 0 | 0 | 1 | 0 | |
total | 5 | 0 | 3 | 0 |
FRIC ROT 1 – OCT 2017
# | Jugador | Posición | Goles | Assists | Tarjetas Amarillas | Tarjetas Rojas |
---|---|---|---|---|---|---|
Walter Zamudio | — | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Cristian Chosco | — | 2 | 0 | 1 | 0 | |
Emmanuel Castillo | — | 2 | 0 | 1 | 0 | |
Jorge Bravo | — | 0 | 0 | 1 | 0 | |
total | 4 | 0 | 4 | 0 |
Goles
Assists
Tarjetas Amarillas
Tarjetas Rojas
5 | 4 |
0 | 0 |
3 | 4 |
0 | 0 |