Detalles
Fecha | Hora | Competición | temporada |
---|---|---|---|
6 julio, 2017 | 6:00 pm | Cuartos de Final | Junio 2017 |
Resultados
equipo | Goles |
---|---|
FAINSER 2 (JUN 2017) | 6 |
GRAMMER (JUN 2017) | 7 |
FAINSER 2 (JUN 2017)
# | Jugador | Posición | Goles | Assists | Tarjetas Amarillas | Tarjetas Rojas |
---|---|---|---|---|---|---|
Joel Darío Francia | — | 1 | 0 | 1 | 0 | |
Pablo Avila | — | 4 | 0 | 1 | 0 | |
Nicolás Bazan | — | 1 | 0 | 0 | 0 | |
total | 6 | 0 | 2 | 0 |
GRAMMER (JUN 2017)
# | Jugador | Posición | Goles | Assists | Tarjetas Amarillas | Tarjetas Rojas |
---|---|---|---|---|---|---|
Emmanuel Barrio | — | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Carlos Jara | — | 5 | 0 | 1 | 0 | |
Leandro Adrián Bordón | — | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Jonatan Vilches | — | 0 | 0 | 0 | 0 | |
total | 7 | 0 | 1 | 0 |
Goles
Assists
Tarjetas Amarillas
Tarjetas Rojas
6 | 7 |
0 | 0 |
2 | 1 |
0 | 0 |