Resultados
Grupo A
Fase de Grupos (JUN 2017) – Grupo A
Pos | equipo | J | G | E | P | G+ | G- | GT | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VENTALUM 1 (JUN 2017) | 3 | 3 | 0 | 0 | 39 | 11 | 28 | 9 |
2 | ING. GASTRO 2 (JUN 2017) | 3 | 2 | 0 | 1 | 27 | 30 | -3 | 6 |
3 | ALADIN 1 (JUN 2017) | 3 | 1 | 0 | 2 | 18 | 27 | -9 | 3 |
4 | CIMET 2 (JUN 2017) | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | 22 | -16 | 0 |
Grupo B
Fase de Grupos (JUN 2017) – Grupo B
Pos | equipo | J | G | E | P | G+ | G- | GT | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GRAMMER (JUN 2017) | 3 | 3 | 0 | 0 | 30 | 13 | 17 | 9 |
2 | MECALUX (JUN 2017) | 3 | 2 | 0 | 1 | 28 | 20 | 8 | 6 |
3 | ELEPINT (JUN 2017) | 3 | 1 | 0 | 2 | 28 | 28 | 0 | 3 |
4 | FRIC ROT 1 (JUN 2017) | 3 | 0 | 0 | 3 | 15 | 40 | -25 | 0 |
Grupo C
Fase de Grupos (JUN 2017) – Grupo C
Pos | equipo | J | G | E | P | G+ | G- | GT | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HOGNER 1 (JUN 2017) | 3 | 3 | 0 | 0 | 31 | 11 | 20 | 9 |
2 | ING. GASTRO 1 (JUN 2017) | 3 | 2 | 0 | 1 | 20 | 23 | -3 | 6 |
3 | FRIC ROT 3 (JUN 2017) | 3 | 1 | 0 | 2 | 24 | 25 | -1 | 3 |
4 | FAINSER 1 (JUN 2017) | 3 | 0 | 0 | 3 | 14 | 30 | -16 | 0 |
Grupo D
Fase de Grupos (JUN 2017) – Grupo D
Pos | equipo | J | G | E | P | G+ | G- | GT | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CIMET 1 (JUN 2017) | 3 | 2 | 1 | 0 | 29 | 15 | 14 | 7 |
2 | FAINSER 2 (JUN 2017) | 3 | 2 | 1 | 0 | 20 | 15 | 5 | 7 |
3 | SABELCORT (JUN 2017) | 3 | 1 | 0 | 2 | 13 | 19 | -6 | 3 |
4 | FRIC ROT 2 (JUN 2017) | 3 | 0 | 0 | 3 | 14 | 27 | -13 | 0 |
Grupo E
Fase de Grupos (JUN 2017) – Grupo E
Pos | equipo | J | G | E | P | G+ | G- | GT | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ALADIN 2 (JUN 2017) | 3 | 3 | 0 | 0 | 28 | 14 | 14 | 9 |
2 | VENTALUM 2 (JUN 2017) | 3 | 2 | 0 | 1 | 18 | 12 | 6 | 6 |
3 | ATOMLUX (JUN 2017) | 3 | 1 | 0 | 2 | 25 | 34 | -9 | 3 |
4 | RIELAMERICANO (JUN 2017) | 3 | 0 | 0 | 3 | 12 | 23 | -11 | 0 |